Información adicional
FORMA FARMACÉUTICA | SOLUCIÓN INYECTABLE |
---|---|
CONCENTRACIÓN | 1 G IM |
PRESENTACIÓN | CAJA CON 1 AMP CON 3.5 ML |
REGISTRO SANITARIO | 456M2001 SSA IV |
FORMA FARMACÉUTICA | SOLUCIÓN INYECTABLE |
---|---|
CONCENTRACIÓN | 1 G IM |
PRESENTACIÓN | CAJA CON 1 AMP CON 3.5 ML |
REGISTRO SANITARIO | 456M2001 SSA IV |
Martin –
La ceftriaxona de AMSA al ser inyectada no genera adormecimiento en la cara. Y la Ceftriaxona de Farmacia del Ahorro, sí adormece la cara, además dura casi 17 horas, hasta que empieza a desaparecer el malestar.
Por tanto me quedo con la Ceftriaxona de laboratorio AMSA.
Excelente control de calidad.